雷尼镍催化剂的用途:
雷尼镍主要应用于有机化工的催化加氢反应中。可用于有机物碳碳键加氢、碳氮键加氢、硝基和亚硝基化合物加氢,还可用于脱水反应、成环反应、缩合反应等。
雷尼镍催化剂的特点:
1.活性高,反应时间短,吸氢速率快。
2.原料转化率高,产品选择性好。
3.沉降速度快,易与物料分离。
4.磁性强,特别适合磁力分离器、磁稳定床反应器。
5.抗中毒能力强,寿命长,单耗低。
名称 | 型号 | 活性成分 | 促进成分 | Al | 粒度 | 堆积密度g/ml | 活性(吸氢量ml/min/g) | 典型应用 |
常规雷尼镍 | RCZ -80-2 | Ni>90% | --- | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >4 | 硝基、亚硝基、烯烃、炔烃加氢 |
常规雷尼镍 | RCZ-80-3 | Ni>90% | Mo | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >5 | 硝基、羰基加氢 |
常规雷尼镍 | RCZ-3080-3 | Ni>90% | Mo | ≤7 | 30-80目 | 1.9 | >4.5 | |
常规雷尼镍 | RCZ-1630-3 | Ni>90% | Mo | ≤7 | 16-30目 | 1.9 | >4.5 | |
高性能雷尼镍 | RCF-80-2
| Ni>92% | --- | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >5.5 | 硝基、芳胺、醛、酮 |
高性能雷尼镍 | RCF-250-2 | Ni>92% | --- | ≤7 | D50:30um | 1.8 | >6 | |
高性能雷尼镍 | RCF3080-2 | Ni>92% | --- | ≤7 | 30-80目 | 1.9 | >5 | |
高性能雷尼镍 | RCF-200-2X | Ni>92% | --- | ≤7 | D50:40um | 1.8 | >6 | |
高性能雷尼镍 | RCF-80-3 | Ni>92% | Mo | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >7 | 硝基、羰基 |
高性能雷尼镍 | RCF-150-3 | Ni>92% | Mo | ≤7 | D50:50um | 1.8 | >7 | |
高性能雷尼镍 | RCF3080-3 | Ni>92% | Mo | ≤7 | 30-80目 | 1.9 | >6.5 | |
高性能雷尼镍 | RCZ-CM-80-4 | Ni>90% | 非公开 | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >8 | 吡啶环、苯环加氢 |
高性能雷尼镍 | RCF-CF-80-4 | Ni>90% | Cr、Fe | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >9 | 腈类加氢、脱氢、苯加氢 |
高性能雷尼镍 | RCF-CF-250-4 | Ni>90% | Cr、Fe | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >9.5 | |
高性能雷尼镍 | RCF-CF-200-4X | Ni>90% | Cr、Fe | ≤7 | D50:40um | 1.8 | >10 | 己二腈加氢专用 |
高性能雷尼镍 | RCF-CFM-150-5 | Ni>90% | 非公开 | ≤7 | D50:50um | 1.8 | >10 | 己内酰胺、金刚烷胺 |
备注:1、吸氢量测试前提:物料:乙醇丙酮、温度25℃、转速1200转。 2、以上所有型号粒度均可按客户实际工况进行调整。 |